
총수업시간수(점수) 결석시간수 |
15시간 | 30시간 | 45시간 | 60시간 | 75시간 | 90시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | 재수강(결석4시간 이상) | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 6 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
| 7 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | |
| 8 | 재수강(결석8시간 이상) | 16 | 17 | 18 | 18 | |
| 9 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||
| 10 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||
| 11 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| 12 | 재수강(결석12시간 이상) | 16 | 16 | 17 | ||
| 13 | 16 | 16 | 17 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 15 | 재수강(결석15시간이상) | 16 | 16 | |||
| 16 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 15 | 16 | ||||
| 18 | 15 | 16 | ||||
| 19 | 재수강(결석19시간 이상) | 15 | ||||
| 20 | 15 | |||||
| 21 | 15 | |||||
| 22 | 15 | |||||
| 23 | 재수강(결석23시간 이상) | |||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| 등급 | 배점 | 평점 | 등급 | 배점 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 100~95 | 4.5 | C | 74~70 | 2.0 |
| A | 94~90 | 4.0 | D+ | 69~65 | 1.5 |
| B+ | 89~85 | 3.5 | D | 64~60 | 1.0 |
| B | 84~80 | 3.0 | F | 59이하 | 0 |
| C+ | 79~75 | 2.5 | S | - | 불계 |
※ 성적 D이상 또는 S(불계, 합격)로 평가된 과목은 소정의 수강학점으로 인정한다.
※ 수강한 전과목의 성적 평균평점 산출은 수강한 각 교과목의 학점 수와 평점을 곱한 평점 합계를 수강 신청한 학점 합계로 나누며 소수점 2자리까지 산출한다.